Tests MotoGP à Jerez : Rossi remet les pendules à l’heure de manière spectaculaire:
Il a décidé que c’était le moment de montrer à la face du monde que le champion qu’il était a encore un avenir : Valentino Rossi, 9 fois champion du monde en Grands Prix avant de vivre deux années noires chez Ducati, a retrouvé confiance en lui et en sa Yamaha pour claquer le meilleur temps du deuxième jour d’essais des tests de pré-saison à Jerez.
Sur l’un de ses circuits favoris, l’idole italienne a retrouvé sa superbe en dominant d’abord son coéquipier Jorge Lorenzo, et trouvant même la capacité d’améliorer le chrono établi par ce dernier lors des qualifications du Grand Prix 2012. Rossi a signé un solide chrono de 1’39.525, 15 millièmes devant son coéquipier et un autre pilote Yamaha, Cal Crutchlow, lui aussi dans le même dixième de seconde. La première Honda pointe au quatrième rang avec Dani Pedrosa, qui se place à un dixième du leader, en ayant effectué 15 tours de moins que Rossi, qui lui en a accompli… 46 ! Seul Espargaro a roulé plus que lui (48 tours).
L’autre surprise est venue d’Andrea Dovizioso, qui a signé le cinquième chrono au guidon de la Ducati, une demi-seconde derrière le quatuor de tête et une seconde plus vite que son coéquipier Nicky Hayden. L’an passé, c’est ce même Hayden qui avait surpris en se positionnant en première ligne à Jerez.
Surprise aussi de voir Marc Marquez pointer à la 7e place, à plus d’une seconde de Rossi et derrière Bautista. Mais le prodige Espagnol est allé à la faute sur la piste tout juste sèche de Jerez, tout comme Bautista d’ailleurs, qui s’est blessé à la main. Stefan Bradl et Andrea Iannone ont aussi chuté, sans gravité toutefois.
Du côté des CRT, c’est Hector Barbera qui a signé le meilleur chrono, devant Espargaro, alors que le Français Randy De Puniet a chuté en fin de journée alors que la pluie avait refait son apparition.
Les jeux sont donc ouverts à la veille de la saison de MotoGP, alors que l’ultime journée de tests à jerez prévue demain risque encore d’être perturbée par la météo. Quoiqu’il en soit, le moment ne pouvait être mieux choisi pour que Rossi retrouve la confiance avant le premier Grand Prix au Qatar. On a hâte d’y être…
Les chronos combinés des deux premiers jours ici
1 ROSSI, Valentino Yamaha Factory Racing Team 1:39.525 29 / 46 1:53.166
2 LORENZO, Jorge Yamaha Factory Racing Team 1:39.540 0.015 0.015 22 / 34 1:40.442
3 CRUTCHLOW, Cal Monster Yamaha Tech 3 1:39.574 0.049 0.034 29 / 44 1:40.097
4 PEDROSA, Dani Repsol Honda Team 1:39.630 0.105 0.056 31 / 31 1:39.630
5 DOVIZIOSO, Andrea Ducati Team 1:40.322 0.797 0.692 21 / 30 1:41.322
6 BAUTISTA, Alvaro GO&FUN Honda Gresini 1:40.686 1.161 0.364 25 / 35 1:41.153
7 MARQUEZ, Marc Repsol Honda Team 1:40.714 1.189 0.028 21 / 36 1:41.034
8 BRADL, Stefan LCR Honda MotoGP 1:40.783 1.258 0.069 30 / 32 10:50.514
9 IANNONE, Andrea Energy T.I. Pramac Racing Team 1:41.088 1.563 0.305 15 / 15 1:41.088
10 HAYDEN, Nicky Ducati Team 1:41.325 1.800 0.237 29 / 35 1:41.669
11 BARBERA, Hector Avintia Blusens 1:41.376 1.851 0.051 22 / 25 1:42.248
12 SMITH, Bradley Monster Yamaha Tech 3 1:41.398 1.873 0.022 28 / 41 1:59.195
13 ESPARGARO, Aleix Power Electronics Aspar 1:41.444 1.919 0.046 44 / 48 1:55.080
14 PETRUCCI, Danilo Came IodaRacing Project 1:41.529 2.004 0.085 31 / 32 1:41.850
15 PIRRO, Michele Ducati Test Team 1:41.603 2.078 0.074 25 / 32 1:42.373
16 DE PUNIET, Randy Power Electronics Aspar 1:41.686 2.161 0.083 24 / 34 1:47.643
17 CORTI, Claudio NGM Mobile Forward Racing 1:41.701 2.176 0.015 24 / 26 1:42.466
18 SPIES, Ben Ignite Pramac Racing Team 1:41.702 2.177 0.001 28 / 29 8:00.431
19 ABRAHAM, Karel Cardion AB Motoracing 1:41.916 2.391 0.214 23 / 35 1:43.086
20 HERNANDEZ, Yonny Paul Bird Motorsport 1:42.050 2.525 0.134 21 / 32 1:42.240
21 STARING, Bryan GO&FUN Honda Gresini 1:42.107 2.582 0.057 39 / 39 1:42.107
22 EDWARDS, Colin NGM Mobile Forward Racing 1:42.154 2.629 0.047 31 / 33 1:42.436
23 AOYAMA, Hiroshi Avintia Blusens 1:43.959 4.434 1.805 25 / 25 1:43.959
24 LAVERTY, Michael Paul Bird Motorsport 1:44.185 4.660 0.226 16 / 21 1:45.102
25 PESEK, Lukas Came IodaRacing Project 1:44.874 5.349 0.689 25 / 33 1:45.354
Aucun commentaire:
Enregistrer un commentaire